Программа обследования и лечения пациентов с избыточной массой тела.
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Консультация эндокринолога | 2500 |
Биохимический анализ крови | |
Уровень глюкозы натощак | 150 |
АЛТ | 200 |
АСТ | 200 |
Общий холестерин | 200 |
Триглицериды | 200 |
Липопротеиды высокой плотности | 200 |
Липопротеиды низкой плотности | 200 |
Билирубин общий | 200 |
Мочевая кислота | 200 |
Гормональное обследование | |
Тиротропин (ТТГ) | 400 |
Свободный Т4 | 400 |
Свободный Т3 | 400 |
АКТГ | 500 |
Пролактин | 450 |
Кортизол | 350 |
ЛГ | 450 |
Тестостерон | 450 |
ГСПГ | 450 |
С-пептид | 450 |
Инсулин | 450 |
Индекс HOMA | 980 |
Забор крови | 250 |
Инструментальные методы исследования | |
УЗИ щитовидной железы | 1500 |
УЗИ органов брюшной полости | 2200 |
УЗИ почек и надпочечников | 1500 |
Консультация психолога (первичная) | 3000 |
Консультация психолога (заключение) | 3000 |
Консультация эндокринолога по результатам обследования и рекомендации по лечению | 2500 |
Динамическое наблюдение эндокринолога (4 консультации) | 4 по 2500 |
Итого 33 390р. |
Стоимость программы 28841р.