Код | Вид исследования | Цена | Срок выполнения |
Акушерство и гинекология | Руб. | Рабоч. дней | |
01 | Комплексное определение генетических мутаций при невынашивании беременности и патологии плода (15 анализов) | 9500 | 10 |
02 | Выявление генетической предрасположенности и тяжести течения поликистоза яичников ( 9 анализов) | 5900 | 10 |
03 | Генетическое исследование, направленное на выявление риска развития внутриутробных инфекций ( 17 анализов) | 10000 | 10 |
04 | Адреногенитальный синдром ( 16 анализов) | 3500 | 15 |
05 | Генетическое определение риска развития патологии во время беременности и в послеродовый период ( 10 анализов) | 7000 | 10 |
06 | Генетическое определение риска развития рака яичников и молочной железы ( 8 анализов) | 5600 | 10 |
07 | Генетическое определение риска пролапса гениталий у женщин в период менопаузы (9 анализов) | 6000 | 10 |
Урология андрология | |||
08 | Определение генетических мутаций при мужском бесплодии ( 21 анализ ) | 10000 | 10 |
09 | Определение генетической предрасположенности к раку простаты ( 9 анализов) | 5600 | 10 |
Маммология | |||
010 | Генетическое определение риска развития рака молочной железы, яичников ( 8 анализов) | 5600 | 10 |
Эндокринология | |||
011 | Генетическое выявление предрасположенности к развитию нарушения липидного обмена( 12 анализов) | 8000 | 10 |
012 | Генетическое выявление предрасположенности к развитию сахарного диабета 2 типа и ожирения ( 20 анализов) | 12000 | 10 |
013 | Генетическое выявление предрасположенности к развитию остеопороза и непереносимости лактозы ( 4 анализа) | 3000 | 10 |
Онкология | |||
014 | Генетическое выявление риска развития непереносимости препаратов для химиотерапии, а так же эффективность этих препаратов ( 14 анализов) | 8000 | 10 |
015 | Генетическое выявление риска развития онкологических заболеваний, ВИЧ инфекций, бронхиальной астмы, иммунного ответа (16 анализов) | 9000 | 10 |
016 | Генетическое определение риска развития рака яичников и молочной железы ( 8 анализов) | 5600 | 10 |
017 | Определение генетической предрасположенности к раку простаты ( 9 анализов) | 5600 | 10 |
018 | Генетическое выявление риска развития колоректального рака ( 5 анализов) | 3000 | 10 |
019 | Риск развития побочных эффектов и определение изменения дозы лекарственных препаратов. ( 9 анализов) | 5000 | 10 |
Гастроэнтерология | |||
020 | Генетическое выявление риска развития воспалительных заболеваний кишечника ( болезнь Крона, язвенный колит) (5 анализов) | 3000 | 10 |
021 | Генетическое выявление риска развития цирроза печени и болезней зависимости ( алкоголизм, наркомания, табакокурение) (15 анализов) | 9000 | 10 |
022 | Генетическое выявление риска развития колоректального рака ( 5 анализов) | 3000 | 10 |
Кардиология | |||
023 | Генетическое выявление риска развития артериальной гипертензии (11 анализов) | 7500 | 10 |
024 | Генетическое выявление риска развития ИБС, инфаркта миокарда, ишемического инсульта ( 17 анализов) | 10000 | 10 |
025 | Генетическое выявление риска развития нарушения свертываемости крови ( 16 анализов) | 10000 | 10 |
026 | Определение дозы антикоагулянтов ряда кумарина ( 8 анализов) | 5300 | 10 |
027 | Генетическое выявление риска развития нарушения липидного обмена ( 12 анализов) | 7500 | 10 |
028 | Выявление предрасположенности к сердечно- сосудистым заболеваниям ( полный спектр, 52 анализа) | 25000 | 10 |
Пульмонология | |||
028 | Генетическое выявление развития риска обструктивного бронхита, эмфиземы легких ( 11 анализов) | 6500 | 10 |
Заболевания различных органов и систем | |||
029 | Глютеновая болезнь (неспособность переваривать злаковые) ( 10 анализов) | 6000 | 10 |
030 | Гемохроматоз | 2000 | 10 |
031 | Дегенерация сетчатки | 2000 | 10 |
032 | Детоксикация, метаболизм лекарственных препаратов и алкоголя | 8000 | 10 |
Моногенные наследственные заболевания | |||
033 | Комплексная диагностика носительства наиболее частых мутаций распространенных наследственных заболеваний ( 42 анализа) | 16000 | 15 |
034 | Адреногенитальный синдром ( 16 анализов) | 3500 | 15 |
035 | Гемохроматоз ( 3 анализа) | 2000 | 10 |
037 | Синдром Жильбера (1 анализ) | 2000 | 15 |
038 | Муковисцидоз ( 14 анализов) | 5000 | 15 |
039 | Фенилкетонурия (10 анализов) | 5000 | 15 |
040 | Галактоземия ( 8 анализов) | 4000 | 15 |
041 | Несиндромальная нейросенсрная тугоухость ( 4 анализа) | 2000 | 15 |
Полный генетический паспорт | |||
043 | Мужской профиль ( 148 анализов) | 83000 | 21 |
044 | Женский профиль ( 151 анализ) | 84000 | 21 |
Спортивная генетика ( заключение генетика к. м. н. включено в стоимость) | |||
045 | Спорт – минимум: « Анализ предрасположенности к занятиям спортом» (18 полиморфизмов) | 10000 | 10 |
046 | Спорт – расширенный: « Анализ предрасположенности к занятиям спортом» (32 полиморфизма) | 15000 | 10 |
047 | Спорт – плюс: « Анализ предрасположенности к занятиям спортом и распространенным заболеваниям» расширенный список (55 полиморфизмов) | 20000 | 10 |
048 | Профиль Мышцы: « Увеличение мышечной массы и силы» ( 18 полиморфизмов) | 10000 | 10 |
049 | Профиль Фигура: « Создание программы для коррекции фигуры ( похудания)» (24 полиморфизма) | 12000 | 10 |
НЕИНВАЗИВНЫЕ ПРЕНАТАЛЬНЫЕ МОЛЕКУЛЯРНО ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДПЦР В РЕЖИМЕ"РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ") | |||
07001 | Определение резус-фактора плода | 5000 | 5-7 |
07102 | Определение пола плода | 5000 | 5-7 |
ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ, КОДИРУЮЩИХ ФЕРМЕНТЫ МЕТАБОЛИЗМА ПОЛОВЫХ ГОРМОНОВ | |||
07201 | Полиморфизм V89L гена 5α-редуктазы | 900 | 7 |
07202 | STR полиморфизм гена SНBG | 900 | 7 |
07203 | STR полиморфизм гена AR | 900 | 7 |
07204 | Полиморфизм A1/A2 гена CYP17 | 900 | 7 |
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРИВЫЧНОГО НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ РИСКА РАЗВИТИЯ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЗОВ | |||
07001 | Комплекс Полиморфизмы генов системы гемостаза 1) G20210A гена II фактора свертываемости крови (протромбина) 2) G1691A гена V фактора свертываемости крови (лейденского фактора) 3) C667T гена метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) |
2100 | 5 |
07002 | Комплекс Полиморфизмы генов регуляции системы фибринолиза 1) 4G/5G гена ингибитора активатора плазминогена (PAI-1) 2) Val34Leu гена фактора XIII свертываемости крови (F13) 3) D/I гена ангиотензинпревращающего фермента (АСЕ) |
2600 | 5 |
07003 | Комплекс Гемостаз и фибринолиз: риск развития венозных тромбозов 1) полиморфизм G20210A гена II фактора свертываемости крови (протромбина) 2) полиморфизм G1691A гена V фактора свертываемости крови (лейденского фактора) 3) полиморфизм C667T гена метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) 4) полиморфизм 4G/5G гена ингибитора активатора плазминогена (PAI-1) 5) полиморфизм Val34Leu гена фактора XIII свертываемости крови (F13) 6) D/I полиморфизм гена ангиотензинпревращающего фермента (АСЕ) Генетическое выявление предрасположенности к развитию остеопороза и непереносимости лактозы ( 4 анализа) |
3100 | 7-10 |
07004 |
Комплекс Генетические факторы риска привычного невынашивания беременности 1) полиморфизм G20210A гена II фактора свертываемости крови (протромбина) 2) полиморфизм G1691A гена V фактора свертываемости крови (лейденского фактора) 3) полиморфизм C667T гена метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR) 4) полиморфизм 4G/5G гена ингибитора активатора плазминогена (PAI-1) 5) полиморфизм Val34Leu гена фактора XIII свертываемости крови (F13) 6) D/I полиморфизм гена ангиотензинпревращающего фермента (АСЕ) 7) полиморфизм A1/A2 гена CYP17 |
4700 | 7-10 |
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ГИПЕРАНДРОГЕННЫХ СОСТОЯНИЙ | |||
07005 | Комплекс Генетические факторы развития синдрома поликистозных яичников(СПКЯ) 1) VNTR полиморфизм гена INS 2) полиморфизм Pro12Ala гена PPAR-γ 3) STR полиморфизм гена CYP11α 4) полиморфизм V89L гена 5α-редуктазы 5) STR полиморфизм гена SНBG 6) STR полиморфизм гена AR |
4500 | 7 |
07006 | Комплекс Генетические факторы врожденной дисфункции коры надпочечников (ВДКН): мутации гена стероид-21-гидроксилазы CYP21 (углубленное исследование - 10 мутаций) 1) наличие слитного гена CYP21P/CYP21 2) P30L первого экзона гена CYP21 3) нарушения сплайсинга второго интрона гена CYP21 4) делеция третьего экзона гена CYP21 5) I172N четвёртого экзона гена CYP21 6) кластер мутаций шестого экзона гена CYP21 7) V281L седьмого экзона гена CYP21 8) Q318* восьмого экзона гена CYP21 9) R356W восьмого экзона гена CYP21 10) P453S десятого экзона гена CYP21 |
7000 | 10 |