Наименование услуги | ||||
ИЛЬИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА | ||||
1.001 | Прием акушера-гинеколога, гл. врача, профессора, д.м.н. | 5000 | ||
1.002 | Прием для назначения лечения, по результатам анализов | 3000 | ||
1.003 | УЗИ органов малого таза/+ допплер | 3000 | ||
1.004 | УЗИ органов малого таза/+ допплер | 3500 | ||
1.005 | УЗИ + консультация | 4500 | ||
1.006 | УЗИ мониторинг (фолликулометрия) | 1700 | ||
1.007 | УЗИ контроль сердцебиения плода | 1200 | ||
1.008 | УЗИ шейки матки | 1200 | ||
1.009 | УЗИ послеоперационного рубца на матке | 1200 | ||
1.010 | УЗИ I триместр беременности | 4000 | ||
1.011 | УЗИ I триместр беременности СКРИНИНГ | 6450 | ||
1.012 | УЗИ II триместр беременности СКРИНИНГ | 6450 | ||
1.013 | УЗИ II и III триместры беременности | 4000 | ||
1.014 | УЗИ II и III триместры беременности+допплер | 5000 | ||
1.015 | КТГ (кардиотокография) плода | 2000 | ||
1.016 | Комплексное ведение беременности с 7-36. скидка 25% до конца года | 150000 | ||
1.017 | Комплексное ведение беременности с 16-36 нед. скидка 25% до конца года | 133000 | ||
1.018 | Узи 3-D( без записи на диск) c 26-32 нед. | 4000 | ||
ЗАТИКЯН НАРА ГЕОРГИЕВНА | ||||
1.019 | Прием врача акушера-гинеколога, к.м.н. | 2000 | ||
1.020 | Прием для назначения лечения, к.м.н. | 1800 | ||
1.021 | Прием по беременности, к.м.н. | 2500 | ||
1.022 | Комплексное ведение беременности с 7-36 нед. скидка 25% до конца года | 128000 | ||
1.023 | Комплексное ведение беременности с 11-36 нед. скидка 25% до конца года | 124000 | ||
1.028 | УЗИ органов малого таза | 1700 | ||
1.029 | УЗИ органов малого таза/+ допплер | 2000 | ||
1.030 | УЗИ + консультация | 2500 | ||
1.031 | УЗИ мониторинг (фолликулометрия) | 1500 | ||
1.032 | УЗИ контроль сердцебиения плода | 1200 | ||
1.033 | УЗИ шейки матки | 1200 | ||
1.034 | УЗИ послеоперационного рубца на матке | 1200 | ||
1.035 | УЗИ I триместр беременности | 1700 | ||
1.036 | УЗИ I триместр беременности СКРИНИНГ | 4150 | ||
1.037 | КТГ (кардиотокография) плода | 1500 | ||
Диагностика и лечение заболеваний шейки матки Врачи Ильина И. Ю. и Затикян Н.Г. | ||||
1.040 | Расширенная видеокольпоскопия | 2000 | ||
1.041 | Цитологическое исследование (2 позиции) | 1700 | ||
1.042 | Биопсия шейки матки с гистолог.исследованием | 6000 | ||
1.043 | Гистологическое исследование | 2500 | ||
1.045 | Лечение ш/ матки радиоволновым методом (+ кольпоскопия) | 7500 | ||
1.046 | Конизация ш/матки | 9000 | ||
1.047 | Эксцизия ш/ матки | 5500 | ||
1.048 | Жидкостная онкоцитология | 2300 | ||
Контрацепция | ||||
1.050 | Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости спирали) | 7000 | ||
1.051 | Введение внутриматочной спирали (включая спираль Мирена) + УЗИ | 23000 | ||
1.052 | Удаление внутриматочной спирали | 3000 | ||
1.053 | Удаление внутриматочной спирали ( «без нитей») при помощи экстрактора | 5000 | ||
Диагностика и лечение ИППП | ||||
1.056 | Определение инфекции методом ПЦР (1инфекция) | 250 | ||
1.057 | Диагностика бактериальных вагинозов (16 показателей) | 2300 | ||
1.058 | Диагностика бактериальных вагинозов ( 8 показателей) | 1500 | ||
1.059 | Микробиологическое исследование (посевы на Хламидии, Микоплазму, Уреаплазму, Кандиду, Гонококки) | 1200 | ||
1.060 | Обработка кондилом (веррукацид) до 5 шт. | 2000 | ||
1.061 | Обработка кондилом (веррукацид) до 10 шт. | 3500 | ||
1.062 | Радиоволновое удаление кондилом (1 образование), включая анестезию | 450 | ||
1.063 | Радиоволновое удаление кондилом включая анестезию/более 10 шт. | 3500 | ||
Бесплодие | ||||
1.065 | Комплексное определение генетических мутаций при ранней привычной потере беременности | 5500 | ||
1.066 | Комплексное определение генетических мутаций при привычной потере беременности ( расширенный) | 7000 | ||
1.067 | Выявление генетической предрасположенности и тяжести течения поликистоза яичников ( 9 анализов) | 7000 | ||
1.068 | Определение генетических мутаций при мужском бесплодии ( 21 анализ) | 12000 | ||
1.069 | HLA гистосовместимость II типа ( по 3 локусам) для супружеской пары | 9000 | ||
Манипуляции | ||||
1.074 | Удаление пессария | 3000 | ||
1.075 | Введение удаление влагалищного кольца | 3000 | ||
1.076 | Введение илиудаление - пессария | 9000 | ||
1.077 | Введение импланона | 3000 | ||
1.077 | Удаление внутриматочной спирали + мазок на флору + цитологическое исследование (2позиции) | 5500 | ||
1.078 | ГСГ Эхогистеросальпингография ( иссл. проходимости маточных труб под контролем УЗИ | 6500 | ||
1.079 | Аспирационная биопсия эндометрия с гистологич. иссл | 7000 | ||
1.080 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы с проведением антибактериальной терапии ( в/в и в/м) + санация | 12000 | ||
1.081 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы и санация ложа | 7000 | ||
1.082 | Иссечение стенок кисты бартолиновой железы | 17000 | ||
1.083 | Удаление кисты влагалища | 17000 | ||
Прочее | ||||
1.086 | Генетическое определение риска развития рака яичников и молочной железы ( 8 анализов) | 4500 | ||
1.087 | Генетическое определение риска пролапса гениталий у женщин в период менопаузы (9 анализов) | 6000 | ||
1.088 | Генетический риск преэклампсии | 4000 | ||
1.089 | Выявление оптим. дозы варфарина | 4000 | ||
1.090 | Биологический риск приема гормональных контрацептивов | 3500 | ||
1.091 | Забор мазка | 300 | ||
1.092 | Мазок на флору | 550 | ||
1.093 | Бактериологический посев | 1200 |
Новые врачи. Паршина Полина Валерьевна врач - педиатр. Лопатина Ирина Владимировна врач гомеопат. Денисова Алина Сергеевна - психолог
Подробнее